Kode Paket | 304579 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK DANA SATUAN PADA TAHAP KAMPANYE OPERASI MANTAP BRATA AGUNG 2023-2024 POLRES KLUNGKUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES KLUNGKUNG POLDA BALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 179.180.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 63.595.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |